Ofertas Octubre 2026 · Immunotec República Dominicana
Promociones exclusivas para Clientes Preferentes · Vía Web y Call Center · Del 1 al 31 de octubre de 2026. Todos los precios en RD$, con ITBIS incluido.

1. Promociones del mes (en órdenes de 400 VP en adelante)
Disponibles para compras que alcancen 400 VP o más durante el mes de octubre de 2026. Precios con ITBIS incluido.
Booster R&V con descuento
Incluye: 1 Immunocal Booster R&V
| Modalidad | Precio |
|---|---|
| Autoenvío (25% dto.) | RD$3,107.14 |
| Cliente preferente (10% dto.) | RD$3,728.57 |
| Precio público | RD$4,142.86 |
Probio x3
Incluye: 3 Probióticos 3+
| Modalidad | Precio |
|---|---|
| Autoenvío (25% dto.) | RD$4,590 |
| Cliente preferente (10% dto.) | RD$5,508 |
| Precio público | RD$6,120 |
*Precios de promociones incluyen ITBIS y envío a Santo Domingo y Santiago. RD$100 más para el resto del país.
2. ¡Multiplica tus beneficios! Tus favoritos x6 (disponible todo el mes, 500 VP c/u)
Asegura el suministro para ti o tu familia con el precio más bajo por unidad del año. Disponibles todo el mes de octubre.
| Pack | Código | Autoenvío (25%) | Preferente (10%) | Público | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Magistral x6 | 1300243 | RD$13,614.67 | RD$16,169.82 | RD$17,873.25 | Pedir |
| Knutric+ x6 | 1300244 | RD$14,244.67 | RD$16,925.82 | RD$18,713.25 | Pedir |
| Omega x6 | 1300242 | RD$15,463.96 | RD$18,388.96 | RD$20,338.96 | Pedir |
| Multi+ Resveratrol x6 | 1300252 | RD$11,319.47 | RD$13,415.57 | RD$14,812.97 | Pedir |
Magistral x6
1300243Knutric+ x6
1300244Omega x6
1300242Multi+ Resveratrol x6
13002523. Paquetes de Salud para Clientes (envío gratis)
Paquetes exclusivos disponibles Vía Web y Call Center para Clientes Preferentes. Incluyen envío gratis en toda la República Dominicana.


| Paquete | Código | Incluye | VP | Público | 25% dto. | 10% dto. | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejor Nutrición | 1300235 | 1 Immunocal + 1 Immunocal Booster R&V | 330 | RD$10,798 | RD$8,099 | RD$9,718 | |
| Paquete de Salud Immunocal | 1308006 | 2 Immunocal | 360 | RD$12,598 | RD$9,449 | RD$11,338 | |
| Mejor Bienestar | 1300236 | 1 Immunocal Platinum + 1 Immunocal Booster R&V | 400 | RD$13,498 | RD$10,123 | RD$12,148 | |
| Paquete de Salud Platinum | 1308004 | 2 Immunocal Platinum | 500 | RD$17,998 | RD$13,499 | RD$16,198 | |
| Triada Óptima | 1300214 | 1 Immunocal + 1 Immunocal Platinum + 1 Immunocal Booster | 580 | RD$19,797 | RD$14,848 | RD$17,817 |
4. Lista de precios para Clientes (productos individuales)
Productos comisionables individuales. Precios oficiales actualizados a septiembre 2026 para República Dominicana con ITBIS incluido.
| Código | Producto | Público | Autoenvío 25% | Preferente 10% |
|---|---|---|---|---|
| 1305000 | Immunocal | RD$6,299 | RD$4,724.25 | RD$5,669.10 |
| 1305100 | Immunocal Platinum | RD$8,999 | RD$6,749.25 | RD$8,099.10 |
| 1305629 | Immunocal Booster | RD$4,499 | RD$3,374.25 | RD$4,049.10 |
| 1305640 | Optimizer Performance | RD$2,699 | RD$2,024.25 | RD$2,429.10 |
| 1305606 | Omega Gen V | RD$3,250 | RD$2,437.50 | RD$2,925.00 |
| 1305605 | Multi+ Resveratrol | RD$2,329 | RD$1,746.75 | RD$2,096.10 |
| 1306000 | Magistral | RD$2,839 | RD$2,129.25 | RD$2,555.10 |
| 1305300 | Immunocal Sport | RD$8,999 | RD$6,749.25 | RD$8,099.10 |
| 1305624 | Knutric+ Sugar Free | RD$2,979 | RD$2,234.25 | RD$2,681.10 |
| 1305500 | Probiótico 3+ | RD$2,550 | RD$1,912.50 | RD$2,295.00 |
Accesorios Immunotec
Accesorios: Vaso Mezclador (1) RD$129 · (5) RD$299 · (10) RD$450 (códigos 1302025 / 1302021 / 1302020).
¿Cómo pedir?
- 1Escríbenos por WhatsApp y dinos qué oferta te interesa.
- 2Te ayudamos a registrarte como Cliente Preferente o activar tu autoenvío (25% de descuento).
- 3Recibe en tu casa en todo el país.
